- 病院
東海大学医学部付属病院
住所 | 神奈川県伊勢原市下糟屋143 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 804 |
住所 | 岡山県岡山市南区浦安本町100-2 |
---|---|
診療科目 | 精神科 |
病床数 | 570床 |
- 病院
- 奨学金返済サポートあり
医療法人社団哺育会 横浜相原病院
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南2-3-12 |
---|---|
診療科目 | 内科 心療内科 精神科 リハビリ |
病床数 | 343床(精神一般43床、精神療養73床、特殊疾患135床、認知症治療56床、医療療養36床) |
住所 | 千葉県柏市若柴178-2柏の葉キャンパス148街区6 |
---|---|
診療科目 | 内科 消化器内科 外科 消化器外科 婦人科 泌尿器科 麻酔科 その他 |
病床数 | 150床 |
住所 | 茨城県稲敷郡阿見町中央3丁目20-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 眼科 放射線科 |
病床数 | 501床(許可病床数)、398床(稼働病床数) |
住所 | 千葉県白井市復1439-2 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 皮膚科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 放射線科 |
病床数 | 100床(一般病床:50床、回復期病床:50床) |
- 病院
千葉大学医学部附属病院
住所 | 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 |
---|---|
診療科目 | 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 胸部外科 脳神経外科 美容外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 800 |
住所 | 千葉県千葉市若葉区加曽利町1835-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 皮膚科 泌尿器科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 |
病床数 | 272床 |
- 病院
那須赤十字病院
住所 | |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 美容外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 |
病床数 | 460床 |
住所 | 千葉県市川市国府台6-1-14 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 麻酔科 リハビリ その他 |
病床数 | 260床 |
住所 | 千葉県袖ケ浦市長浦駅前5-21 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 心療内科 外科 脳神経外科 整形外科 皮膚科 耳鼻科 精神科 リハビリ 眼科 その他 |
病床数 | 409床 |
住所 | 広島県廿日市市陽光台5-9 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 外科 皮膚科 泌尿器科 小児科 リハビリ 放射線科 |
病床数 | 120 |
- 病院
- 奨学金返済サポートあり
戸田中央メディカルケアグループ【TMG】
住所 | 埼玉県戸田市本町1-22-3 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 呼吸器外科 胸部外科 外科 脳神経外科 美容外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 放射線科 |
病床数 | 6,357床(グループ全体) |
住所 | 埼玉県白岡市小久喜938番地12 |
---|---|
診療科目 | 内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 皮膚科 耳鼻科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 |
病床数 | 256 |
住所 | 埼玉県草加市谷塚1丁目11-18 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 整形外科 婦人科 皮膚科 泌尿器科 小児科 麻酔科 その他 |
病床数 | 80床 |
住所 | 栃木県大田原市北金丸2600-1(国際医療福祉大学) |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 呼吸器外科 胸部外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | グループ合計病床数 約4,500床(福祉施設含) |
住所 | 東京都台東区今戸2-26-15 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 脳神経外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 泌尿器科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 136 |
- 病院
東京都病院薬剤師会
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-12-15長井記念館3階 |
---|---|
診療科目 | |
病床数 |
住所 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2-6-22 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 |
病床数 | 147 |
住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目16-15 |
---|---|
診療科目 | |
病床数 |