住所 | 千葉県長生郡長柄町国府里550-1 |
---|---|
診療科目 | 神経内科 循環器内科 消化器内科 外科 消化器外科 整形外科 婦人科 耳鼻科 泌尿器科 麻酔科 リハビリ その他 |
病床数 | 115床(12床休床) |
- 病院
学校法人川崎学園
住所 | 岡山県倉敷市松島577 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 呼吸器外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 附属病院 1,182床、総合医療センター 647床 |
住所 | 北海道北見市北六条東2-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 一般病床490床/精神病床40床/感染病床2床 計532床 |
- 病院
医療法人蒼生会 蒼生病院
住所 | 大阪府門真市北島288 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 皮膚科 歯科 泌尿器科 その他 |
病床数 | 150床 |
- 病院
医療法人宝生会 PL病院
住所 | 大阪府富田林市新堂2204 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 370床(一般319床・療養47床・ICU4床) |
住所 | 東京都文京区本郷3丁目1番3号 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 胸部外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 一般:1,036床、精神:15床 計:1,051床 |
- 病院
- 奨学金返済サポートあり
医療法人社団協友会 笛吹中央病院
住所 | 山梨県笛吹市石和町四日市場47-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 皮膚科 耳鼻科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 |
病床数 | 一般病床150床 |
住所 | 千葉県勝浦市出水1221 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 婦人科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 298床 |
住所 | 千葉県八千代市勝田622-2 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 皮膚科 泌尿器科 リハビリ その他 |
病床数 | 一般病床100床/医療療養病床48床 計148床 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市下荒田三丁目8番1号 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 泌尿器科 精神科 麻酔科 リハビリ 放射線科 その他 |
病床数 | 310床 |
住所 | 千葉県船橋市豊富町696-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 婦人科 皮膚科 歯科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 |
病床数 | 一般病床 247床、回復期リハビリ病床 39床、ICU病床6床 |
住所 | 大阪府大阪市西成区南津守4-5-20 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 泌尿器科 リハビリ 放射線科 |
病床数 | 347床 |
住所 | 千葉県四街道市吉岡1830-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 外科 整形外科 婦人科 皮膚科 歯科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 |
病床数 |
- 病院
医療法人 鎗田病院
住所 | 千葉県市原市五井899 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 胸部外科 外科 消化器外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 放射線科 その他 |
病床数 | 199床(急性期/慢性期) |
住所 | 千葉県鎌ケ谷市初富929-6 |
---|---|
診療科目 | 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 美容外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 331床 |
- 病院
医療法人徳洲会 館山病院
住所 | 千葉県館山市長須賀196 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 歯科 泌尿器科 精神科 リハビリ 放射線科 |
病床数 | 一般病床148床/療養病床60床 合計208床 |
住所 | 千葉県流山市鰭ケ崎1-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 婦人科 皮膚科 産科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 268床 |
- 病院
聖マリアンナ医科大学病院
住所 | 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 |
病床数 | 許可病床数:955床 |
住所 | 東京都板橋区小豆沢3-3-2 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 美容外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 12,382床 |
- 病院
- 奨学金返済サポートあり
医療法人社団愛友会 勝田病院
住所 | 茨城県ひたちなか市中根5125-2 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 皮膚科 麻酔科 リハビリ その他 |
病床数 | 85床(一般病棟54床(うち地域包括ケア病床8床)、療養病棟31床) |