- 病院
福井赤十字病院
住所 | 福井県福井市月見2-4-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 534床 |
住所 | 長野県飯山市大字飯山226番地1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 一般244床/療養44床 計288床 |
住所 | 愛知県名古屋市中区三の丸4-1-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 呼吸器外科 胸部外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 各病院により異なる |
住所 | 福岡県北九州市八幡西区岸の浦1-8-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 呼吸器外科 胸部外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 各病院による |
住所 | 埼玉県羽生市上岩瀬551番地 |
---|---|
診療科目 | 内科 循環器内科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 311床 |
住所 | 福島県郡山市西ノ内2-5-20 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 美容外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 一般病床1,036床/精神病床50床 計1,086床 |
- 病院
自治医科大学 附属病院
住所 | 栃木県下野市薬師寺3311-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 美容外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 1,132床 |
- 病院
- 奨学金返済サポートあり
鹿児島市医師会病院
住所 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町7-1 |
---|---|
診療科目 | 神経内科 循環器内科 消化器内科 外科 消化器外科 婦人科 麻酔科 その他 |
病床数 | 199床 |
住所 | 北海道帯広市稲田町基線7-5 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 歯科 耳鼻科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 267床 |
住所 | 京都府京都市下京区七条御所ノ内北町94 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 放射線科 その他 |
病床数 | 107床 |
住所 | 茨城県牛久市柏田町1589-3 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 婦人科 皮膚科 産科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 313床 【内訳】一般病棟208床(HCU8床、産婦人科病棟26床含む)/地域包括ケア病棟30床/回復期リハビリテーション病棟55床/緩和ケア病棟20床 |
住所 | 福岡県福岡市中央区地行浜1-8-1 |
---|---|
診療科目 | |
病床数 | 各病院により異なる |
- 病院
- 奨学金返済サポートあり
生駒市立病院(徳洲会グループ)
住所 | 奈良県生駒市東生駒1丁目6番地2 |
---|---|
診療科目 | 内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 美容外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 産科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 放射線科 その他 |
病床数 | 一般202床 、ICU8床 |
- 病院
医療法人社団 成仁病院
住所 | 東京都足立区島根3-2-1 |
---|---|
診療科目 | 精神科 |
病床数 | 全閉鎖病棟114床/保護室17床/ER9床 |
住所 | 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目2番18号 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 婦人科 歯科 耳鼻科 泌尿器科 放射線科 その他 |
病床数 | 204床 |
住所 | 大阪府岸和田市加守町4-27-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 400床 |
- 病院
公益財団法人 星総合病院
住所 | 福島県郡山市向河原町159-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 外科 脳神経外科 美容外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 一般病床430床 |
住所 | 京都府福知山市末広町1-38 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 胸部外科 外科 脳神経外科 美容外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 171床 |
住所 | 東京都江戸川区東小岩2-24-18 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 放射線科 その他 |
病床数 | 474床 |
住所 | 北海道旭川市東旭川町下兵村252 |
---|---|
診療科目 | 内科 心療内科 精神科 麻酔科 |
病床数 | 精神科病床399床 |