- 病院
- 奨学金返済サポートあり
一般社団法人 藤元メディカルシステム 藤元総合病院
住所 | 宮崎県都城市早鈴町17-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 整形外科 皮膚科 歯科 耳鼻科 泌尿器科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 343床 |
- 病院
- 奨学金返済サポートあり
ふれあいグループ
住所 | 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-1-52ふれあい茅ヶ崎中央ビル4F |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 呼吸器外科 胸部外科 外科 脳神経外科 美容外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 |
- 病院
学校法人 順天堂(本部)
住所 | 東京都文京区本郷2丁目1番1号 |
---|---|
診療科目 | |
病床数 | 施設による |
住所 | 東京都練馬区光が丘2-11-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 婦人科 皮膚科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 342床 |
住所 | 滋賀県彦根市西今町421 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 婦人科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 346床 |
住所 | 東京都足立区一ツ家4-3-4 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 皮膚科 泌尿器科 麻酔科 リハビリ 放射線科 その他 |
病床数 | 164床 |
住所 | 千葉県船橋市北本町1-13-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 循環器内科 消化器内科 外科 消化器外科 整形外科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 一般病床246床 |
住所 | 愛知県名古屋市中川区荒子2-40 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 整形外科 皮膚科 小児科 リハビリ その他 |
病床数 | 一般病床56床/療養病床38床/地域包括ケア病床18床/透析室30床 |
- 病院
- 奨学金返済サポートあり
社会医療法人祐生会 みどりヶ丘病院
住所 | 大阪府高槻市真上町3-13-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 皮膚科 歯科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 329床(一般病床197床/ICU病床4床/障害者施設等病床25床/回復期リハビリテーション病床103床) |
住所 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町東4-244 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 皮膚科 泌尿器科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 |
病床数 | 一般病床300床 |
住所 | 神奈川県川崎市麻生区古沢都古255 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 呼吸器外科 胸部外科 外科 脳神経外科 美容外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 377床(2020年に186床 増床予定) |
- 病院
- 奨学金返済サポートあり
特定医療法人 新仁会 奈良春日病院
住所 | 奈良県奈良市鹿野園町1212-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 外科 整形外科 歯科 泌尿器科 リハビリ 眼科 その他 |
病床数 | 186床 |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区鉄町2201-5 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 300床(急性期) |
住所 | 静岡県熱海市熱海字上ノ山1843-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 リハビリ その他 |
病床数 | 障害者病床40床、療養病床72床 計112床 |
住所 | 東京都西東京市芝久保町2-4-19 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 その他 |
病床数 | 270床 |
住所 | 埼玉県朝霞市西弁財 1丁目8番10号 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 446床 |
住所 | 埼玉県戸田市本町1-14-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 リハビリ |
病床数 | 200床 |
住所 | 東京都八王子市中野山王2-15-16 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 リハビリ その他 |
病床数 | 157床 |
- 病院
- 奨学金返済サポートあり
社会医療法人畿内会 岡波総合病院
住所 | 三重県伊賀市上野桑町1734 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 呼吸器外科 胸部外科 外科 脳神経外科 整形外科 婦人科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 一般病床249床/回復期リハ病床50床/障がい者病床36床/介護老人保健施設(3施設) 入所者定員 350名 |
住所 | 神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 美容外科 整形外科 形成外科 婦人科 皮膚科 産科 泌尿器科 小児科 麻酔科 眼科 その他 |
病床数 | 419床 |