- 病院
医療法人起愛会 宇佐病院
住所 | 大分県宇佐市南宇佐1655 |
---|---|
診療科目 | 内科 心療内科 精神科 |
病床数 | 精神科一般病棟128床/精神療養病棟120床 |
- 病院
医療法人博仁会 村瀬病院
住所 | 三重県鈴鹿市神戸3-12-10 |
---|---|
診療科目 | 内科 循環器内科 消化器内科 外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 麻酔科 リハビリ 放射線科 その他 |
病床数 | 一般病床60床/医療療養病床100床/回復期リハビリテーション病棟58床 |
住所 | 新潟県新潟市南区上下諏訪木770-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 外科 整形外科 婦人科 皮膚科 歯科 泌尿器科 小児科 眼科 |
病床数 | 一般病床179床 |
住所 | 東京都葛飾区堀切3-30-1 |
---|---|
診療科目 | 循環器内科 その他 |
病床数 | 50床 |
住所 | 埼玉県三郷市彦成3-7-17 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 整形外科 皮膚科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 その他 |
病床数 | 178床 |
住所 | 佐賀県鳥栖市原町670-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 心療内科 消化器内科 整形外科 リハビリ |
病床数 | 回復期60床/療養120床 計180床 |
住所 | 福岡県久留米市新合川2丁目2番18号 |
---|---|
診療科目 | 消化器内科 消化器外科 その他 |
病床数 | 85床(急性期45床、地域包括ケア病床40床) |
住所 | 福岡県田川郡福智町弁城3552 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 精神科 リハビリ |
病床数 | 243床 |
住所 | 兵庫県明石市大久保町八木743-33 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 整形外科 婦人科 産科 泌尿器科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 382床 |
- 病院
医療法人恵光会 原病院
住所 | 福岡県福岡市南区若久2-6-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 整形外科 歯科 リハビリ その他 |
病床数 | 220床 |
- 病院
医療法人光仁会 西田病院
住所 | 佐賀県伊万里市山代町楠久890-2 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 消化器内科 呼吸器外科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 小児科 麻酔科 リハビリ その他 |
病床数 | 一般病床60床+回復期リハビリテーション病床38床+緩和ケア病床20床 計118床 |
住所 | 福岡県北九州市八幡西区吉祥寺9-36 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 整形外科 皮膚科 リハビリ 放射線科 |
病床数 | 一般病床28床/地域包括ケア病床12床/療養病床34床 計74床 |
住所 | 沖縄県島尻郡南風原町兼城642-2 |
---|---|
診療科目 | 内科 呼吸器内科 心療内科 消化器内科 耳鼻科 泌尿器科 小児科 リハビリ 放射線科 その他 |
病床数 | 一般病床54床/療養病床50床/特殊疾患病棟50床 計154床 |
住所 | 広島県東広島市西条土与丸6-1-91 |
---|---|
診療科目 | 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 リハビリ その他 |
病床数 | 一般49床/地域包括ケア病床48床/回復期リハビリ49床/医療療養42床 合計188床 |
- 病院
医療法人耕和会 迫田病院
住所 | 宮崎県宮崎市城ヶ崎3-2-1 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 循環器内科 消化器内科 外科 脳神経外科 消化器外科 整形外科 皮膚科 リハビリ 放射線科 |
病床数 | 104床(一般) |
住所 | 熊本県上天草市龍ケ岳町高戸1419-19 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 消化器外科 整形外科 婦人科 皮膚科 歯科 産科 耳鼻科 泌尿器科 精神科 小児科 麻酔科 リハビリ 眼科 放射線科 その他 |
病床数 | 一般149床/療養46床 計195床 |
住所 | 広島県東広島市西条岡町8-13 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 循環器内科 消化器内科 外科 婦人科 産科 耳鼻科 その他 |
病床数 | 一般病床81床/医療療養病床70床/介護療養病床31床 計182床 |
住所 | 岡山県岡山市中区高屋17-2 |
---|---|
診療科目 | 整形外科 麻酔科 リハビリ |
病床数 | 44床/地域包括ケア30床/回復期リハビリテーション病床37床 計111床 |
住所 | 岡山県倉敷市幸町2-30 |
---|---|
診療科目 | 内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 整形外科 リハビリ 放射線科 その他 |
病床数 | 一般病床43床/医療容量型病棟101床/障害者施設病棟65床/回復期リハビリテーション病棟47床 計256床 |
住所 | 広島県呉市朝日町15-24 |
---|---|
診療科目 | 内科 外科 リハビリ 放射線科 その他 |
病床数 | 207床(亜急性期) |